<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyclesummit</title>
	<atom:link href="http://www.cyclesummit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclesummit.de</link>
	<description>International Conference of Cycle Tour operators</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 11:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bike Rider von Backroads übernommen</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/12/14/bike-rider-von-backroads-ubernommen/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/12/14/bike-rider-von-backroads-ubernommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Backroads ist ein amerikanischer Veranstalter von geführten und weitestgehend selbst durchgeführten Radreisen im obersten Preissegment. Der jetzige President Tom Hale hat die Firma 1977 gegründet Im Jahr 2010 wurden laut Selbstauskunft 150 verschiedene Reisen mit 900 Gruppen durchgeführt. Damit hatte &#8230; <a href="http://www.cyclesummit.de/blog/2010/12/14/bike-rider-von-backroads-ubernommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Backroads ist ein amerikanischer Veranstalter von geführten und weitestgehend selbst durchgeführten Radreisen im obersten Preissegment. Der jetzige President Tom Hale hat die Firma 1977 gegründet Im Jahr 2010 wurden laut Selbstauskunft 150 verschiedene Reisen mit 900 Gruppen durchgeführt. Damit hatte Backroads im Jahr 2010 zwischen 10.000 und 20.000 Gäste.</p>
<p>Backroad hat im Mai 2009 die im Jahr 1990 gegründete Firma Bike Riders aus Boston übernommen.</p>
<p>Eine Erweiterung des Programms von Backroads ist nicht erkennbar, vermutlich werden von Backroads nur die Domain und die Kundendatenbank genutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/12/14/bike-rider-von-backroads-ubernommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendscope-Studie zum Radtourismus in Deutschland</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/26/trendscope-studie-zum-radtourismus-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/26/trendscope-studie-zum-radtourismus-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es im Wesentlichen zwei Studien zum Radtourismus. ADFC-Radreiseanalyse Die seit vielen Jahren vom ADFC zur IBT im März veröffentlichte Radreiseanalyse, die im Wesentlichen auf eine Befragung der ADFC-Mitglieder beruht. Hier ist eine Zusammfassung der Analyse, und hier &#8230; <a href="http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/26/trendscope-studie-zum-radtourismus-in-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland gibt es im Wesentlichen zwei Studien zum Radtourismus.</p>
<ol>
<li><strong>ADFC-Radreiseanalyse</strong><br />
Die seit vielen Jahren vom ADFC zur IBT im März veröffentlichte Radreiseanalyse, die im Wesentlichen auf eine Befragung der ADFC-Mitglieder beruht. Hier ist eine <a href="http://www.adfc.de/4484_1">Zusammfassung der Analyse</a>, und hier das <a href="http://www.adfc.de/misc/filePush.php?mimeType=application/pdf&amp;fullPath=http://www.adfc.de/files/2/8/ADFC-Radreiseanalyse_2010.pdf">komplette Radreiseanalyse als PDF</a>.<br />
Sie wird vom ADFC leider stark als PR-Instrument benutzt um die eigene Wichtigkeit zu betonen und damit in die Medien zu gelangen.</li>
<li><strong>Trendscope-Studie &#8220;Radreisen der Deutschen&#8221;</strong><br />
Im Jahr 2008 wurde vom Marktforschungsunternehmen <a href="http://www.trendscope.de/">Trendscope</a> erstmals die Studie &#8220;Radreisen der Detuschen&#8221; herausgegeben. Im Sommer 2010 wurde diese Studie aktualisiert und präzisiert.<br />
Sie ist deutlich wissenschaftlicher und verlässlicher angelegt als die Analyse vom ADFC, dafür jedoch auch nicht gratis erhältlich.</li>
</ol>
<p>Dies ist die Pressemitteilung von Trendscope zur aktuellen Studie 2010:</p>
<p>Köln, 25. November 2010. Der Radtourismus ist nach wie vor eines der  bedeutendsten touristischen Segmente in Deutschland. Doch „den  Radurlauber“ an sich gibt es nicht. Vielmehr handelt es sich dabei um  eine vielfältige Gruppe mit ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen und  Erwartungen. Oder in der Marketingsprache: um eine ausdifferenzierte  Zielgruppe in einem heterogenen Markt.</p>
<p>Die aktuelle Studie „Radreisen der Deutschen 2010“ des Marktforschungs-  und Beratungsunternehmens Trendscope liefert dazu detaillierte  Informationen und einen einzigartigen Marktüberblick. Die Studie  unterscheidet zum Beispiel drei verschiedene Typen von Radurlaubern:  „Radwanderer“, „Regio-Radler“ und „Urlaubs-Radler“.</p>
<p>Bei Radwanderern handelt es sich um Radtouristen, die  ihren Radurlaub nicht an einem Ort verbringen, sondern von einem Start-  zu einem Zielort fahren. Regio-Radler hingegen suchen sich eine feste  Unterkunft und unternehmen von dort aus Tagestouren. Beide sind  hauptsächlich wegen des Radfahrens unterwegs. Der Urlaubs-Radler als  dritter Typ radelt zwar gerne, ist aber nicht hauptsächlich wegen des  Radfahrens unterwegs – für ihn ist es eine von mehreren  Urlaubsaktivitäten.</p>
<p>Bei näherer Betrachtung entpuppen sich diese unterschiedlichen  Urlaubergruppen als durchaus heterogen: Der Radwanderer ist etwas über  48 Jahre alt und damit im Schnitt jünger als der Urlaubs-Radler (51,4  Jahre) und der Regio-Radler (53,5 Jahre). 23 Prozent der Regio-Radler  sind sogar älter als 65 Jahre.</p>
<p>Radurlauber insgesamt nutzen zur Urlaubsplanung am häufigsten Karten (59  Prozent) und das Internet (57 Prozent), Radreiseführer folgen mit 45  Prozent an dritter Stelle. Auch hier gibt es – wenn auch nur leichte –  Unterschiede zwischen den verschiedenen Radurlauber-Typen. Für die  Regio-Radler haben Karten als Informationsmedium die größte Bedeutung,  bei den Radwanderern und den Urlaubs-Radlern liegt hier das Internet  vorne.</p>
<p>Regio-Radler bevorzugen Ferienwohnungen, Radwanderer eher Pensionen</p>
<p>Der Campingplatz ist für die Radurlauber in Deutschland insgesamt die  meist genutzte Art der Unterkunft (23 Prozent), gefolgt von Hotels (22  Prozent) und Pensionen (20 Prozent). Doch auch hier zeigen sich  Unterschiede: Die meisten Regio-Radler (21 Prozent) übernachten in  Ferienwohnung. Sie legen bei der Wahl ihrer Unterkunft vor allem Wert  auf einen abschließbaren Raum für die Fahrräder. Unter den Radwanderern  liegen Pensionen mit 23 Prozent als häufigste Übernachtungsform vorne.  Für diese Gruppe ist besonders die Möglichkeit, die Unterkunft nur für  eine Nacht buchen zu können relevant.</p>
<p>Etwa die Hälfte der deutschen Radurlauber bucht ihre Unterkunft im  Schnitt bereits im Voraus, davon knapp drei Viertel direkt bei der  Unterkunft. Bei den Regio-Radlern ist die Vorab-Buchung mit 61 Prozent  im Vergleich deutlich verbreiteter.</p>
<p>„Unsere aktuelle Studie zeigt einmal mehr die starke Ausdifferenzierung  des Radtourismus in Deutschland und den hohen Stellenwert dieses  Segments als einer der wichtigsten touristischen Wachstumsmärkte  hierzulande“, kommentiert Oliver Brimmers, Studienleiter bei Trendscope.</p>
<p>Von Mai bis September 2010 befragte Trendscope für diese repräsentative  Marktstudie knapp 2.200 Radurlauber an deutschlandweit über 30  Befragungsstandorten. Die Studie bildet die Fortsetzung der  erfolgreichen ersten Ausgabe aus dem Jahre 2008.</p>
<p>Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter <a href="http://www.trendscope.com/" target="_blank">www.trendscope.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/26/trendscope-studie-zum-radtourismus-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damokles-Schwert Facebook</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/damokles-schwert-facebook/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/damokles-schwert-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Facebook eignet sich ohne Zweifel als Plattform, um darüber mit den eigenen Kunden und Interessenten zu kommunizieren. Es gibt viele Gründe den guten alten Newsletter zu begraben und statt dessen über Facebook mit jenen zu sprechen, die sich für die &#8230; <a href="http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/damokles-schwert-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook eignet sich ohne Zweifel als Plattform, um darüber mit den eigenen Kunden und Interessenten zu kommunizieren. Es gibt viele Gründe den guten alten Newsletter zu begraben und statt dessen über Facebook mit jenen zu sprechen, die sich für die eigene Firma interessieren.</p>
<p>Doch liegt die Versuchung nahe auch die Zielgruppe direkt anzusprechen. Neben der Page für die eigenen Firma und der  kostenpflichtigen Werbung eignen sich dafür die Facebook-Pages, mit denen man schnell eine Tausend oder gar einige Zehntausend Personen erreichen kann, wenn man nur das Thema der Page geschickt wählt.</p>
<p>Die eigene Region, der bekannte Radweg oder schlicht das Hobby Radfahren könnten dafür herhalten &#8211; und mehrere Veranstalter nutzen diese Kanäle bereits.</p>
<p>Doch darf man nicht vergessen, dass im Kleingedruckten die Verwendung für solche Zwecke nicht vorgesehen ist.</p>
<p>Es könnte also passieren, dass Facebook eine solche Seite löscht.</p>
<p>Oder es kommt noch viel schlimmer &#8211; wie es dem Tourismus-Berater Hannes Treichel passiert ist. Seine Innsbruck-Seite wurde ihm nicht nur weggenommen, sondern auch noch ungefragt einer anderen Person zugesprochen.</p>
<p>Hier ist die <a href="http://www.andersdenken.at/innsbruck-tourismus-facebook/">Geschichte aus Innsbruck</a>. Und eine ähnliche <a href="http://www.helge.at/2010/11/auf-facebook-und-auf-hoher-see-sind-sie-in-gottes-hand/">Geschichte aus Wien</a>. Und hier die <a href="http://www.rechtzweinull.de/index.php?/archives/161-Facebook-Recht-Tourismusverband-Innsbruck-kapert-Facebook-Account-mit-ueber-16.000-Fans.html">rechtliche Betrachtung des Vorgangs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/damokles-schwert-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annette Sumser verlässt Radissimo</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/annette-sumser-verlasst-radissimo/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/annette-sumser-verlasst-radissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Was der Flurfunk schon länger munkelt, lässt sich nun im Impressum von Radissimo nachlesen: Co-Gründerin Annette Sumser hat die Firma diesen Sommer verlassen. Verbleibende Geschäftsführerin ist Kristine Simonis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radissimo.de/"><img class="alignright size-full wp-image-311" title="radissimo" src="http://www.cyclesummit.de/wp-content/uploads/2010/11/radissimo.jpg" alt="" width="129" height="61" /></a>Was der Flurfunk schon länger munkelt, lässt sich nun im <a href="http://www.radissimo.de/ueber-uns/radissimo-team/">Impressum von Radissimo</a> nachlesen:</p>
<p>Co-Gründerin Annette Sumser hat die Firma diesen Sommer verlassen. Verbleibende Geschäftsführerin ist Kristine Simonis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/annette-sumser-verlasst-radissimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radpartie hört auf</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/radpartie-hoert-auf/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/radpartie-hoert-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Der auf Touren im Berliner Umland spezialisiert und von Ulrike Wachotsch gegründete Veranstalter Radpartie hat seine Geschäftstätigkeit nach nur einer Saison wieder eingestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radpartie.de"><img class="alignright size-full wp-image-314" title="radpartie" src="http://www.cyclesummit.de/wp-content/uploads/2010/11/radpartie.jpg" alt="" width="200" height="106" /></a>Der auf Touren im Berliner Umland spezialisiert und von Ulrike Wachotsch gegründete Veranstalter <a href="http://www.radpartie.de/">Radpartie</a> hat seine Geschäftstätigkeit nach nur einer Saison wieder eingestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/25/radpartie-hoert-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden 15% aller Leihräder E-Bikes ?</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/werden-10-prozent-aller-leihraeder-ebikes/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/werden-10-prozent-aller-leihraeder-ebikes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten sechs Monaten des Jahres 2010 ist der Verkauf von E-Bikes in den  Niederlanden erstmals gesunken. Obwohl der Umsatz in dieser Zeit noch um 1% stieg, ist die Zahl der verkauften Pedelecs im Vergleich zum Vorjahr um 1% &#8230; <a href="http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/werden-10-prozent-aller-leihraeder-ebikes/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den ersten sechs Monaten des Jahres 2010 ist der Verkauf von E-Bikes in den  Niederlanden erstmals gesunken.</p>
<p>Obwohl der Umsatz in dieser Zeit noch um 1% stieg, ist die Zahl der verkauften Pedelecs im Vergleich zum Vorjahr um 1% gesunken. Insgesamt wurden in den Niederlanden bisher etwa 600.000 E-Bikes verkauft, und die sinkenden Verkaufszahlen könnten auf eine Marktsättigung hindeuten.</p>
<p>In den ersten sechs Monaten des Jahres 2009 konnten in den Niederlanden noch insgesamt 105.000 Pedelecs verkauft werden, im gesamten Jahr waren es 153.000 Pedelecs.</p>
<p>In den Niederlanden war damit im Jahr 2009 etwa jedes achte verkaufte Fahrrad ein Pedelec, und der Verkaufspreis lag etwa dreimal so hoch wie der von Fahrrädern ohne elektische Antriebshilfe.</p>
<p>Unter den 2009 verkauften Fahrrädern in den Niederlanden sind also 12,5% Pedelecs.</p>
<p>Ich kenne keinen Radreiseveranstalter, in dessen Leihradflotte die Pedelecs einen Anteil von über 5% haben. Da Leihräder gerne auch zum Testen von neuen Fahrrad-Typen verwendet werden, wird die Nachfrage von Pedelecs über deren Marktanteil liegen.</p>
<p>Man kann also annehmen, dass der Anteil von E-Bikes in den Leihradflotten der  Radreiseveranstalter mittelfristig bei über 15% liegen wird.</p>
<p>(<a href="http://www.bike-eu.com/news/4470/electric-bike-sale-losing-momentum-on-leading-european-pedelec-market.html">Quelle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/werden-10-prozent-aller-leihraeder-ebikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sattelbezug als Werbeträger</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/sattelbezug-als-werbetraeger/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/sattelbezug-als-werbetraeger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen jedoch fallen mir immer häufiger ihre kostenlosen Freemium-Kollegen auf, die nachts von Guerilla-Agenturen über Hunderte Fahrräder derselben Stadt gezogen werden, und auf denen eine deutliche Werbebotschaft steht. Eine interessante neue Werbeform für die Zielgruppe Radfahrer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen jedoch fallen mir immer häufiger ihre kostenlosen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freemium">Freemium</a>-Kollegen auf, die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=JZ95q2rviSI">nachts von Guerilla-Agenturen</a> über Hunderte Fahrräder derselben Stadt gezogen werden, und auf denen eine deutliche Werbebotschaft steht.</p>
<div id="attachment_176" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-176" title="sattelbezug" src="http://www.cyclesummit.de/wp-content/uploads/2010/11/sattelbezug.jpg" alt="" width="570" height="255" /><p class="wp-caption-text">Sattelüberzüge als Werbeträger</p></div>
<p>Eine interessante neue Werbeform für die Zielgruppe Radfahrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/sattelbezug-als-werbetraeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad-Destination Limburg wirbt auf LKW</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/fahrrad-destination-limburg-wirbt-auf-lkw/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/fahrrad-destination-limburg-wirbt-auf-lkw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Limburg ist die östlichste Provinz Flanderns und grenzt an die niederländische Provinz gleichen Namens. Beides sind ausgesprochen fahrradfreundliche Regionen. Das belgische Limburg bezeichnet sich selbst als “Fahrrad-Paradies”, und allein die (leider nur flämische) Webseite von Limburg Tourismus ist einen Blick &#8230; <a href="http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/fahrrad-destination-limburg-wirbt-auf-lkw/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Limburg ist die östlichste Provinz Flanderns und grenzt an die  niederländische Provinz gleichen Namens. Beides sind ausgesprochen  fahrradfreundliche Regionen.</p>
<p>Das belgische Limburg bezeichnet sich selbst als “Fahrrad-Paradies”, und allein die (leider nur flämische) <a href="http://www.toerismelimburg.be/fietsen">Webseite von Limburg Tourismus</a> ist einen Blick wert.</p>
<div id="attachment_165" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-165 " title="limburg-webseite1" src="http://www.cyclesummit.de/wp-content/uploads/2010/11/limburg-webseite1.jpg" alt="" width="570" height="373" /><p class="wp-caption-text">Webseite von Limburg</p></div>
<p>Besonders überrascht hat mich allerdings eine Werbeform, die heute  auf der Autobahn vor mir fuhr: Limburg Tourismus wirbt nämlich auf den  Rückseite von Lastwagen für sich als Fahrrad-Paradies.</p>
<div id="attachment_166" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-166" title="limburg-2" src="http://www.cyclesummit.de/wp-content/uploads/2010/11/limburg-2.jpg" alt="" width="570" height="382" /><p class="wp-caption-text">LKW mit Werbung für Limburg als Fahrrad-Destination</p></div>
<p>Zugegeben, am Aussehen und an der Sichtbarkeit kann man noch einiges verbessern. Aber die Idee gefällt mir dennoch gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/22/fahrrad-destination-limburg-wirbt-auf-lkw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfalle: Schwachstellen im Radverkehr markieren</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/10/radfalle-schwachstellen-im-radverkehr-markieren/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/10/radfalle-schwachstellen-im-radverkehr-markieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der SPD-Landesverband Baden-Württemberg hat Toursprung das Projekt Radfalle entwickelt und umgesetzt. Auf konstanz.radfalle.de können Schwachstellen im Konstanzer Radverkehr markiert und diskutiert werden. Mit wenigen Klicks lassen sich diese Stellen in eine Karte eintragen. Vorhandene Markierungen können diskutiert &#8230; <a href="http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/10/radfalle-schwachstellen-im-radverkehr-markieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.spd-bw.de/">SPD-Landesverband Baden-Württemberg</a> hat <a href="http://www.toursprung.com/">Toursprung</a> das Projekt <a href="http://radfalle.de/">Radfalle</a> entwickelt und umgesetzt.</p>
<p>Auf <a href="http://konstanz.radfalle.de/">konstanz.radfalle.de</a> können Schwachstellen im Konstanzer Radverkehr markiert und diskutiert  werden. Mit wenigen Klicks lassen sich diese Stellen in eine Karte  eintragen. Vorhandene Markierungen können diskutiert werden, und die  lokale Kooperation mit dem jeweiligen Ortsverband der SPD hilft dabei,  dass die Ergebnisse aus Radfalle auch wirklich in die jeweilige  Verwaltung gelangen und dort im besten Fall als Vorlage für  Verbesserungen des Radverkehrs genutzt werden.</p>
<div style="width: 640px; margin: 2px 0px ! important; padding: 1px ! important; border: 1px solid #999999 ! important; font-size: 10px ! important; color: #999999 ! important; text-align: right ! important; font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif ! important;">Karte eingebunden von <a href="http://konstanz.radfalle.de">RADFALLE  Wir verbessern unser Radnetz! </a>.</div>
<p>Hinter <a href="http://radfalle.de/">Radfalle</a> steckt eine mietbare Software für eine Bürgerbeteiligungs-Karte auf Basis des <a href="http://www.maptoolkit.net/">Maptoolkit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/11/10/radfalle-schwachstellen-im-radverkehr-markieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich in der Opentreetmap</title>
		<link>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/05/04/oesterreich-in-der-opentreetmap/</link>
		<comments>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/05/04/oesterreich-in-der-opentreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclesummit.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Max Kossatz hat in einem Blogpost auf Wissen belastet die Entwicklung der Openstreetmap von Österreich wunderbar visualisiert und dabei auch diesen Zeitraffer erstellt: Sehr schön ist auch seine Darstellung aller Wege in Wien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Max Kossatz hat in einem <a href="http://wissenbelastet.com/2010/05/04/visualisiert-openstreetmap-oesterreich/" target="_blank">Blogpost auf Wissen belastet</a> die Entwicklung der Openstreetmap von Österreich wunderbar visualisiert und dabei auch diesen Zeitraffer erstellt:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NhE91xRfgGo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/NhE91xRfgGo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sehr schön ist auch seine <a href="http://wissenbelastet.com/wp-content/2010/05/wien_wege_1000_END.png">Darstellung aller Wege in Wien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclesummit.de/blog/2010/05/04/oesterreich-in-der-opentreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

